Yukarı git


     
Stok Kodu : AW593A
Barkod :
Ürün Adı : HP P2000 G3 SAS MSA Dual Cntrl LFF Array
Marka : HP
Fiyat : 8.981,97 USD + KDV (%18)
TL Fiyatı : 15830.72 TL + KDV
Kdv Dahil : İndirim Oranı : %24
24.735,51  TL
18.680,25 TL
Havale : 18.521,94 TL (%1 havale indirimi)
Ürün Puanı : 158.30722125 Puan TL
Stok Durumu : VAR
Adet :

    
 


  Paylaş
    Twitter   MySpace   NewsVine   StumbleUpon

 
  • Ürün Bilgisi
  • Ürün Yorumları
  • Benzer Ürünler
  • Taksit Seçenekleri
  • Kampanyalı Ürünler


Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!

HP P2000 450GB 6G SAS 15K 3.5in ENT HDD
Stok Kodu : 80856
Marka : HP
Kdv Dahil : 1747.99 TL
1.320,08 TL
HP P2000 G3 SAS MSA Dual Cntrl LFF Array
Stok Kodu : 80862
Marka : HP
Kdv Dahil : 24735.51 TL
18.680,25 TL
 
HP P2000 Dual I/O LFF Drive Enclosure
Stok Kodu : 80867
Marka : HP
Kdv Dahil : 10280.96 TL
7.764,19 TL
HP P2000 600GB 6G SAS 15K 3.5in ENT HDD
Stok Kodu : 80857
Marka : HP
Kdv Dahil : 2080.95 TL
1.571,52 TL
 
IBM System Storage DS3200
Stok Kodu : 13608
Marka : IBM
Kdv Dahil : 6539.83 TL
4.938,89 TL
HP P2000 G3 MSA FC Dual Cntrl LFF Array
Stok Kodu : 80854
Marka : HP
Kdv Dahil : 27302.01 TL
20.618,48 TL
 
HP P2000 G3 MSA FC/iSCSI DC LFF Array
Stok Kodu : 80860
Marka : HP
Kdv Dahil : 33641.95 TL
25.406,39 TL
HP P2000 2TB 3G SATA 7.2K 3.5in MDL HDD
Stok Kodu : 80859
Marka : HP
Kdv Dahil : 1673.71 TL
1.263,99 TL
 

Fortis World Kart, Tüm Fortis Kredi Kartları Ve Fortis Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 18.680,25 18.680,25
2 9.340,13 18.680,25
3 6.226,75 18.680,25
4 4.670,06 18.680,25
5 3.736,05 18.680,25
6 3.113,38 18.680,25
7 2.912,52 20.387,63
8 2.571,57 20.572,56
9 2.308,88 20.779,91
10 2.099,47 20.994,74
11 1.924,75 21.172,20
12 1.777,43 21.329,11

Deniz Bank Bonus Kart , Tüm Deniz Bank Kartları Ve Deniz Bank Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 18.680,25 18.680,25
2 9.340,13 18.680,25
3 6.226,75 18.680,25
4 4.670,06 18.680,25
5 3.736,05 18.680,25
6 3.113,38 18.680,25
7 2.849,81 19.948,64
8 2.509,93 20.079,40
9 2.245,78 20.212,03
10 2.033,91 20.339,06
11 1.860,89 20.469,82
12 1.716,72 20.600,58

Vakıf Bank World Kart , Tüm Vakıf Bank Kartları Ve Vakıf Bank Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 18.680,25 18.680,25
2 9.340,13 18.680,25
3 6.226,75 18.680,25
4 4.670,06 18.680,25
5 3.736,05 18.680,25
6 3.113,38 18.680,25
7 2.912,52 20.387,63
8 2.571,57 20.572,56
9 2.308,88 20.779,91
10 2.099,47 20.994,74
11 1.924,75 21.172,20
12 1.777,43 21.329,11

Yapı Kredi World Kart, Tüm Yapı Kredi Kartları Ve Yapı Kredi Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 18.680,25 18.680,25
2 9.340,13 18.680,25
3 6.226,75 18.680,25
4 4.670,06 18.680,25
5 3.736,05 18.680,25
6 3.113,38 18.680,25
7 2.912,52 20.387,63
8 2.571,57 20.572,56
9 2.308,88 20.779,91
10 2.099,47 20.994,74
11 1.924,75 21.172,20
12 1.777,43 21.329,11

Garanti Bonus Kart, Tüm Garanti Kartları Ve Garanti Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 18.680,25 18.680,25
2 9.340,13 18.680,25
3 6.226,75 18.680,25
4 4.670,06 18.680,25
5 3.736,05 18.680,25
6 3.113,38 18.680,25
7 2.890,10 20.230,71
8 2.553,36 20.426,86
9 2.291,44 20.623,00
10 2.099,66 20.996,60
11 1.910,48 21.015,28
12 1.766,84 21.202,09

TEB Bonus Kart, Tüm TEB Kartları Ve TEB Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 18.680,25 18.680,25
2 9.340,13 18.680,25
3 6.226,75 18.680,25
4 4.670,06 18.680,25
5 3.736,05 18.680,25
6 3.113,38 18.680,25
7 2.849,81 19.948,64
8 2.509,93 20.079,40
9 2.245,78 20.212,03
10 2.033,91 20.339,06
11 1.860,89 20.469,82
12 1.716,72 20.600,58

ING Bonus Kart, Tüm ING Kartları Ve ING Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 18.680,25 18.680,25
2 9.340,13 18.680,25
3 6.226,75 18.680,25
4 4.670,06 18.680,25
5 3.736,05 18.680,25
6 3.113,38 18.680,25
7 2.849,81 19.948,64
8 2.509,93 20.079,40
9 2.245,78 20.212,03
10 2.033,91 20.339,06
11 1.860,89 20.469,82
12 1.716,72 20.600,58