Yukarı git


     
Stok Kodu : 01290401
Barkod :
Ürün Adı : OKI FAX170 Laser A4 33,6kFaks/Kopya/16syf/dk/Ahize
Marka : OKI
Fiyat : 245,03 USD + KDV (%18)
TL Fiyatı : 431.86 TL + KDV
Kdv Dahil : İndirim Oranı : %24
674,79  TL
509,60 TL
Havale : 505,28 TL (%1 havale indirimi)
Ürün Puanı : 4.31865375 Puan TL
Stok Durumu : VAR
Adet :

    
 


  Paylaş
    Twitter   MySpace   NewsVine   StumbleUpon

 
  • Ürün Bilgisi
  • Ürün Yorumları
  • Benzer Ürünler
  • Taksit Seçenekleri
  • Kampanyalı Ürünler
Fax Hızı ITU-T30 G3(Super G3) 33,6 kbps, 2,5 saniye/sayfa
Fax Türü Lazer Fax
Fax Belleği 200 sayfaya kadar saklar
Baskı Çözünürlüğü 600 x 600dpi
Garanti 24 ay
Web sitesi www.oki.com.tr


Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!

CANON L140 Lazer FAX
Stok Kodu : 13750
Marka : CANON
Kdv Dahil : 738.97 TL
558,07 TL
OKI FAX170 Laser A4 33,6kFaks/Kopya/16syf/dk/Ahize
Stok Kodu : 80702
Marka : OKI
Kdv Dahil : 674.79 TL
509,60 TL
 

Fortis World Kart, Tüm Fortis Kredi Kartları Ve Fortis Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 509,60 509,60
2 254,80 509,60
3 169,87 509,60
4 127,40 509,60
5 101,92 509,60
6 84,93 509,60
7 79,45 556,18
8 70,15 561,22
9 62,99 566,88
10 57,27 572,74
11 52,51 577,58
12 48,49 581,86

Deniz Bank Bonus Kart , Tüm Deniz Bank Kartları Ve Deniz Bank Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 509,60 509,60
2 254,80 509,60
3 169,87 509,60
4 127,40 509,60
5 101,92 509,60
6 84,93 509,60
7 77,74 544,20
8 68,47 547,77
9 61,27 551,39
10 55,49 554,85
11 50,77 558,42
12 46,83 561,99

Vakıf Bank World Kart , Tüm Vakıf Bank Kartları Ve Vakıf Bank Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 509,60 509,60
2 254,80 509,60
3 169,87 509,60
4 127,40 509,60
5 101,92 509,60
6 84,93 509,60
7 79,45 556,18
8 70,15 561,22
9 62,99 566,88
10 57,27 572,74
11 52,51 577,58
12 48,49 581,86

Yapı Kredi World Kart, Tüm Yapı Kredi Kartları Ve Yapı Kredi Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 509,60 509,60
2 254,80 509,60
3 169,87 509,60
4 127,40 509,60
5 101,92 509,60
6 84,93 509,60
7 79,45 556,18
8 70,15 561,22
9 62,99 566,88
10 57,27 572,74
11 52,51 577,58
12 48,49 581,86

Garanti Bonus Kart, Tüm Garanti Kartları Ve Garanti Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 509,60 509,60
2 254,80 509,60
3 169,87 509,60
4 127,40 509,60
5 101,92 509,60
6 84,93 509,60
7 78,84 551,90
8 69,66 557,25
9 62,51 562,60
10 57,28 572,79
11 52,12 573,30
12 48,20 578,40

TEB Bonus Kart, Tüm TEB Kartları Ve TEB Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 509,60 509,60
2 254,80 509,60
3 169,87 509,60
4 127,40 509,60
5 101,92 509,60
6 84,93 509,60
7 77,74 544,20
8 68,47 547,77
9 61,27 551,39
10 55,49 554,85
11 50,77 558,42
12 46,83 561,99

ING Bonus Kart, Tüm ING Kartları Ve ING Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 509,60 509,60
2 254,80 509,60
3 169,87 509,60
4 127,40 509,60
5 101,92 509,60
6 84,93 509,60
7 77,74 544,20
8 68,47 547,77
9 61,27 551,39
10 55,49 554,85
11 50,77 558,42
12 46,83 561,99