Benzer Ürünler
- HP CLJ CM3530 MFP Yazıcı
-
-
8242.45 TL
6.224,69 TL
- HP LaserJet Pro M1212nf MFP
-
-
707.20 TL
534,08 TL
Ana Sayfa | Üye Ol | Üye Girişi | Tedarikçi Ol | İletişim
| Web Adresi | www.hp.com.tr |
| Garanti | Standart bir yıllık HP sınırlı donanım garantisi. Garanti ve destek seçenekleri ürüne, ülkeye/bölgeye ve yerel yasal koşullara bağlı olarak değişir. |
| Baskı Boyutu | A4 |
| Kağıt Kapasitesi (Std/Max) | 80 yapraklık giriş tepsisi |
| Standart Arabirim | Yüksek Hızlı USB 2.0; WiFi 802.11b/g/n |
| Bellek (Std/Max) | 64 MB |
| Desteklediği İşletim Sistemleri | Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP2)* veya üstü (sadece 32 bit), Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7 |
| Yazıcı Dilleri | HP PCL 3 GUI |
| Baskı Teknolojisi | HP Termal Mürekkep Püskürtmeli |
| Aylık Baskı Kapasitesi | Yazıcı: 2500 sayfaya kadar; fotokopi makinesi: 1250 sayfaya kadar |
| Baskı Hızı | Siyah (ISO): Dakikada 11 sayfaya kadar; Renkli (ISO): Dakikada 7,5 sayfaya kadar |
| Kartuş Sayısı | 4 (birer tane siyah, mavi, kırmızı, sarı) |
| Kopyalama Çözünürlüğü | Siyah Metin ve Grafikler: En fazla 600 dpi; Renk: En fazla 600 dpi |
| Ürün Fonksiyonu | Baskı, kopyalama, tarama, Web |
| Baskı Çözünürlüğü | Siyah (en iyi): Bilgisayardan basarken 1200 x 600 görüntülenen dpi'ye kadar; Renkli (en iyi): Belirli HP fotoğraf kağıtları ile bilgisayardan yazdırırken 4800 x 1200 optimum dpi'ye kadar renkli ve 1200 giriş dpi'si |
| Tarayıcı Renk Derinliği | 24 bit; 256 |
| Tarayıcı Tipi | Masaüstü; Temaslı Görüntü Sensörü (CIS) |
| Ağırlık (kg.) | 5,05 kg |
| Baskı Çözünürlük Renkli (DPI - dots/inç) | 4800 x 1200 |
| Baskı Çözünürlük Siyah-Beyaz (DPI - dots/inç) | Siyah (en iyi): Bilgisayardan basarken 1200 x 600 görüntülenen dpi'ye kadar |
| Kopya Sayısı (asıl + kaç belge yazılabileceği) | 30 kopyaya kadar |
| Renkli Kopyalama Hızı (sayfa/dakika) | En fazla 600 dpi |
| Siyah-Beyaz Kopyalama Hızı (sayfa/dakika) | Siyah (ISO): Dakikada 4,5 kopyaya kadar; Renkli (ISO): Dakikada 5,5 kopyaya kadar Siyah (normal): Dakikada 4,5 kopyaya kadar; Renkli (normal): Dakikada 5,5 kopyaya kadar |
| Tarayıcı Çözünürlüğü | Donanım: 1200 x 1200 dpi'ye kadar; Optik: En fazla 1200 dpi; Geliştirilmiş Tarama Çözünürlüğü: 19.200 dpi'ye kadar |
|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın! |
Fortis World Kart, Tüm Fortis Kredi Kartları Ve Fortis Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Deniz Bank Bonus Kart , Tüm Deniz Bank Kartları Ve Deniz Bank Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vakıf Bank World Kart , Tüm Vakıf Bank Kartları Ve Vakıf Bank Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Yapı Kredi World Kart, Tüm Yapı Kredi Kartları Ve Yapı Kredi Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Garanti Bonus Kart, Tüm Garanti Kartları Ve Garanti Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TEB Bonus Kart, Tüm TEB Kartları Ve TEB Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ING Bonus Kart, Tüm ING Kartları Ve ING Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Anasayfa | Profilim | Yardım | Hakkımızda | İletişim
.jpg)
Bu site, Just and Fast Entegre Sanal Mağaza İşletmesidir.

.png)
