Yukarı git


     
Stok Kodu : 34775
Barkod :
Ürün Adı : IOMEGA StorCenter px4-300r Netw.Stor.12TB(4HDx3TB)
Marka : IOMEGA
Fiyat : 3.786,73 USD + KDV (%18)
TL Fiyatı : 6674.11 TL + KDV
Kdv Dahil : İndirim Oranı : %24
10.428,31  TL
7.875,45 TL
Havale : 7.808,71 TL (%1 havale indirimi)
Ürün Puanı : 66.74111625 Puan TL
Stok Durumu : VAR
Adet :

    
 


  Paylaş
    Twitter   MySpace   NewsVine   StumbleUpon

 
  • Ürün Bilgisi
  • Ürün Yorumları
  • Benzer Ürünler
  • Taksit Seçenekleri
  • Kampanyalı Ürünler
Bağlantı Arabirimi Rack 1 U
Fiziksel Kapasite 12 TB
Raid desteği 1, 10, 5;Otomatik RAID ile yeniden ve hot swap. RAID 0 ve JBOD da kullanılabilir modu
Garanti (Ay) 2 YIL


Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!

IOMEGA StorCenter px12-350r Netw.Stor.8TB(4HDx2TB)
Stok Kodu : 181093
Marka : IOMEGA
Kdv Dahil : 13811.09 TL
10.430,13 TL
IOMEGA StorCenter px4-300r Netw.Stor.12TB(4HDx3TB)
Stok Kodu : 181098
Marka : IOMEGA
Kdv Dahil : 10428.31 TL
7.875,45 TL
 
IOMEGA StorCenter px12-350r NetwStor.12TB(4HDx3TB)
Stok Kodu : 181094
Marka : IOMEGA
Kdv Dahil : 16972.88 TL
12.817,92 TL

Fortis World Kart, Tüm Fortis Kredi Kartları Ve Fortis Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 7.875,45 7.875,45
2 3.937,73 7.875,45
3 2.625,15 7.875,45
4 1.968,86 7.875,45
5 1.575,09 7.875,45
6 1.312,58 7.875,45
7 1.227,90 8.595,27
8 1.084,15 8.673,23
9 973,41 8.760,65
10 885,12 8.851,22
11 811,46 8.926,04
12 749,35 8.992,19

Deniz Bank Bonus Kart , Tüm Deniz Bank Kartları Ve Deniz Bank Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 7.875,45 7.875,45
2 3.937,73 7.875,45
3 2.625,15 7.875,45
4 1.968,86 7.875,45
5 1.575,09 7.875,45
6 1.312,58 7.875,45
7 1.201,46 8.410,19
8 1.058,17 8.465,32
9 946,80 8.521,24
10 857,48 8.574,79
11 784,54 8.629,92
12 723,75 8.685,05

Vakıf Bank World Kart , Tüm Vakıf Bank Kartları Ve Vakıf Bank Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 7.875,45 7.875,45
2 3.937,73 7.875,45
3 2.625,15 7.875,45
4 1.968,86 7.875,45
5 1.575,09 7.875,45
6 1.312,58 7.875,45
7 1.227,90 8.595,27
8 1.084,15 8.673,23
9 973,41 8.760,65
10 885,12 8.851,22
11 811,46 8.926,04
12 749,35 8.992,19

Yapı Kredi World Kart, Tüm Yapı Kredi Kartları Ve Yapı Kredi Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 7.875,45 7.875,45
2 3.937,73 7.875,45
3 2.625,15 7.875,45
4 1.968,86 7.875,45
5 1.575,09 7.875,45
6 1.312,58 7.875,45
7 1.227,90 8.595,27
8 1.084,15 8.673,23
9 973,41 8.760,65
10 885,12 8.851,22
11 811,46 8.926,04
12 749,35 8.992,19

Garanti Bonus Kart, Tüm Garanti Kartları Ve Garanti Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 7.875,45 7.875,45
2 3.937,73 7.875,45
3 2.625,15 7.875,45
4 1.968,86 7.875,45
5 1.575,09 7.875,45
6 1.312,58 7.875,45
7 1.218,44 8.529,11
8 1.076,48 8.611,81
9 966,06 8.694,50
10 885,20 8.852,01
11 805,44 8.859,88
12 744,89 8.938,64

TEB Bonus Kart, Tüm TEB Kartları Ve TEB Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 7.875,45 7.875,45
2 3.937,73 7.875,45
3 2.625,15 7.875,45
4 1.968,86 7.875,45
5 1.575,09 7.875,45
6 1.312,58 7.875,45
7 1.201,46 8.410,19
8 1.058,17 8.465,32
9 946,80 8.521,24
10 857,48 8.574,79
11 784,54 8.629,92
12 723,75 8.685,05

ING Bonus Kart, Tüm ING Kartları Ve ING Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 7.875,45 7.875,45
2 3.937,73 7.875,45
3 2.625,15 7.875,45
4 1.968,86 7.875,45
5 1.575,09 7.875,45
6 1.312,58 7.875,45
7 1.201,46 8.410,19
8 1.058,17 8.465,32
9 946,80 8.521,24
10 857,48 8.574,79
11 784,54 8.629,92
12 723,75 8.685,05