Yukarı git


     
Stok Kodu : AP846A
Barkod :
Ürün Adı : HP P2000 G3 MSA FC Dual Cntrl SFF Array
Marka : HP
Fiyat : 10.402,56 USD + KDV (%18)
TL Fiyatı : 18334.51 TL + KDV
Kdv Dahil : İndirim Oranı : %24
28.647,68  TL
21.634,72 TL
Havale : 21.451,38 TL (%1 havale indirimi)
Ürün Puanı : 183.34512 Puan TL
Stok Durumu : VAR
Adet :

    
 


  Paylaş
    Twitter   MySpace   NewsVine   StumbleUpon

 
  • Ürün Bilgisi
  • Ürün Yorumları
  • Benzer Ürünler
  • Taksit Seçenekleri
  • Kampanyalı Ürünler


Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!

HP P2000 G3 MSA FC Dual Cntrl LFF Array
Stok Kodu : 80854
Marka : HP
Kdv Dahil : 27302.01 TL
20.618,48 TL
HP P2000 G3 SAS MSA Dual Cntrl LFF Array
Stok Kodu : 80862
Marka : HP
Kdv Dahil : 24735.51 TL
18.680,25 TL
 
HP P2000 600GB 6G SAS 15K 3.5in ENT HDD
Stok Kodu : 80857
Marka : HP
Kdv Dahil : 2080.95 TL
1.571,52 TL
HP P2000 G3 MSA FC Dual Cntrl SFF Array
Stok Kodu : 181088
Marka : HP
Kdv Dahil : 28647.68 TL
21.634,72 TL
 
HP P2000 Dual I/O LFF Drive Enclosure
Stok Kodu : 80867
Marka : HP
Kdv Dahil : 10280.96 TL
7.764,19 TL
HP P2000 450GB 6G SAS 15K 3.5in ENT HDD
Stok Kodu : 80856
Marka : HP
Kdv Dahil : 1747.99 TL
1.320,08 TL
 
IBM System Storage DS3200
Stok Kodu : 13608
Marka : IBM
Kdv Dahil : 6539.83 TL
4.938,89 TL
HP P2000 G3 MSA FC/iSCSI DC LFF Array
Stok Kodu : 80860
Marka : HP
Kdv Dahil : 33641.95 TL
25.406,39 TL
 

Fortis World Kart, Tüm Fortis Kredi Kartları Ve Fortis Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 21.634,72 21.634,72
2 10.817,36 21.634,72
3 7.211,57 21.634,72
4 5.408,68 21.634,72
5 4.326,94 21.634,72
6 3.605,79 21.634,72
7 3.373,16 23.612,14
8 2.978,29 23.826,32
9 2.674,05 24.066,47
10 2.431,53 24.315,27
11 2.229,16 24.520,80
12 2.058,54 24.702,53

Deniz Bank Bonus Kart , Tüm Deniz Bank Kartları Ve Deniz Bank Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 21.634,72 21.634,72
2 10.817,36 21.634,72
3 7.211,57 21.634,72
4 5.408,68 21.634,72
5 4.326,94 21.634,72
6 3.605,79 21.634,72
7 3.300,53 23.103,72
8 2.906,90 23.255,16
9 2.600,97 23.408,77
10 2.355,59 23.555,89
11 2.155,21 23.707,33
12 1.988,23 23.858,77

Vakıf Bank World Kart , Tüm Vakıf Bank Kartları Ve Vakıf Bank Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 21.634,72 21.634,72
2 10.817,36 21.634,72
3 7.211,57 21.634,72
4 5.408,68 21.634,72
5 4.326,94 21.634,72
6 3.605,79 21.634,72
7 3.373,16 23.612,14
8 2.978,29 23.826,32
9 2.674,05 24.066,47
10 2.431,53 24.315,27
11 2.229,16 24.520,80
12 2.058,54 24.702,53

Yapı Kredi World Kart, Tüm Yapı Kredi Kartları Ve Yapı Kredi Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 21.634,72 21.634,72
2 10.817,36 21.634,72
3 7.211,57 21.634,72
4 5.408,68 21.634,72
5 4.326,94 21.634,72
6 3.605,79 21.634,72
7 3.373,16 23.612,14
8 2.978,29 23.826,32
9 2.674,05 24.066,47
10 2.431,53 24.315,27
11 2.229,16 24.520,80
12 2.058,54 24.702,53

Garanti Bonus Kart, Tüm Garanti Kartları Ve Garanti Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 21.634,72 21.634,72
2 10.817,36 21.634,72
3 7.211,57 21.634,72
4 5.408,68 21.634,72
5 4.326,94 21.634,72
6 3.605,79 21.634,72
7 3.347,20 23.430,41
8 2.957,20 23.657,57
9 2.653,86 23.884,74
10 2.431,74 24.317,43
11 2.212,64 24.339,06
12 2.046,28 24.555,41

TEB Bonus Kart, Tüm TEB Kartları Ve TEB Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 21.634,72 21.634,72
2 10.817,36 21.634,72
3 7.211,57 21.634,72
4 5.408,68 21.634,72
5 4.326,94 21.634,72
6 3.605,79 21.634,72
7 3.300,53 23.103,72
8 2.906,90 23.255,16
9 2.600,97 23.408,77
10 2.355,59 23.555,89
11 2.155,21 23.707,33
12 1.988,23 23.858,77

ING Bonus Kart, Tüm ING Kartları Ve ING Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 21.634,72 21.634,72
2 10.817,36 21.634,72
3 7.211,57 21.634,72
4 5.408,68 21.634,72
5 4.326,94 21.634,72
6 3.605,79 21.634,72
7 3.300,53 23.103,72
8 2.906,90 23.255,16
9 2.600,97 23.408,77
10 2.355,59 23.555,89
11 2.155,21 23.707,33
12 1.988,23 23.858,77