Yukarı git


     
Stok Kodu : FR-CAT601
Barkod :
Ürün Adı : Frisby CAT 6 Kablo, 0.58mm, 23 AWG, UTP, 305m
Marka : FRISBY
Fiyat : 52,46 USD + KDV (%18)
TL Fiyatı : 92.46 TL + KDV
Kdv Dahil : İndirim Oranı : %24
144,47  TL
109,10 TL
Havale : 108,18 TL (%1 havale indirimi)
Ürün Puanı : 0.9246075 Puan TL
Stok Durumu : VAR
Adet :

    
 


  Paylaş
    Twitter   MySpace   NewsVine   StumbleUpon

 
  • Ürün Bilgisi
  • Ürün Yorumları
  • Benzer Ürünler
  • Taksit Seçenekleri
  • Kampanyalı Ürünler


Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!

Frisby CAT 6 Kablo, 0.58mm, 23 AWG, UTP, 305m
Stok Kodu : 14113
Marka : FRISBY
Kdv Dahil : 144.47 TL
109,10 TL
Frisby CAT5E Kablo,24AWG, 305m Kablo
Stok Kodu : 14112
Marka : FRISBY
Kdv Dahil : 79.12 TL
59,75 TL
 

Fortis World Kart, Tüm Fortis Kredi Kartları Ve Fortis Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 109,10 109,10
2 54,55 109,10
3 36,37 109,10
4 27,28 109,10
5 21,82 109,10
6 18,18 109,10
7 17,01 119,08
8 15,02 120,16
9 13,49 121,37
10 12,26 122,62
11 11,24 123,66
12 10,38 124,57

Deniz Bank Bonus Kart , Tüm Deniz Bank Kartları Ve Deniz Bank Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 109,10 109,10
2 54,55 109,10
3 36,37 109,10
4 27,28 109,10
5 21,82 109,10
6 18,18 109,10
7 16,64 116,51
8 14,66 117,28
9 13,12 118,05
10 11,88 118,79
11 10,87 119,56
12 10,03 120,32

Vakıf Bank World Kart , Tüm Vakıf Bank Kartları Ve Vakıf Bank Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 109,10 109,10
2 54,55 109,10
3 36,37 109,10
4 27,28 109,10
5 21,82 109,10
6 18,18 109,10
7 17,01 119,08
8 15,02 120,16
9 13,49 121,37
10 12,26 122,62
11 11,24 123,66
12 10,38 124,57

Yapı Kredi World Kart, Tüm Yapı Kredi Kartları Ve Yapı Kredi Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 109,10 109,10
2 54,55 109,10
3 36,37 109,10
4 27,28 109,10
5 21,82 109,10
6 18,18 109,10
7 17,01 119,08
8 15,02 120,16
9 13,49 121,37
10 12,26 122,62
11 11,24 123,66
12 10,38 124,57

Garanti Bonus Kart, Tüm Garanti Kartları Ve Garanti Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 109,10 109,10
2 54,55 109,10
3 36,37 109,10
4 27,28 109,10
5 21,82 109,10
6 18,18 109,10
7 16,88 118,16
8 14,91 119,30
9 13,38 120,45
10 12,26 122,63
11 11,16 122,74
12 10,32 123,83

TEB Bonus Kart, Tüm TEB Kartları Ve TEB Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 109,10 109,10
2 54,55 109,10
3 36,37 109,10
4 27,28 109,10
5 21,82 109,10
6 18,18 109,10
7 16,64 116,51
8 14,66 117,28
9 13,12 118,05
10 11,88 118,79
11 10,87 119,56
12 10,03 120,32

ING Bonus Kart, Tüm ING Kartları Ve ING Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 109,10 109,10
2 54,55 109,10
3 36,37 109,10
4 27,28 109,10
5 21,82 109,10
6 18,18 109,10
7 16,64 116,51
8 14,66 117,28
9 13,12 118,05
10 11,88 118,79
11 10,87 119,56
12 10,03 120,32