Yukarı git


     
Stok Kodu : FR-CAT5E09
Barkod :
Ürün Adı : Frisby CAT5E Kablo,24AWG, 305m Kablo
Marka : FRISBY
Fiyat : 28,73 USD + KDV (%18)
TL Fiyatı : 50.63 TL + KDV
Kdv Dahil : İndirim Oranı : %24
79,12  TL
59,75 TL
Havale : 59,24 TL (%1 havale indirimi)
Ürün Puanı : 0.50636625 Puan TL
Stok Durumu : VAR
Adet :

    
 


  Paylaş
    Twitter   MySpace   NewsVine   StumbleUpon

 
  • Ürün Bilgisi
  • Ürün Yorumları
  • Benzer Ürünler
  • Taksit Seçenekleri
  • Kampanyalı Ürünler


Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!

Frisby CAT 6 Kablo, 0.58mm, 23 AWG, UTP, 305m
Stok Kodu : 14113
Marka : FRISBY
Kdv Dahil : 144.47 TL
109,10 TL
Frisby CAT5E Kablo,24AWG, 305m Kablo
Stok Kodu : 14112
Marka : FRISBY
Kdv Dahil : 79.12 TL
59,75 TL
 

Fortis World Kart, Tüm Fortis Kredi Kartları Ve Fortis Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 59,75 59,75
2 29,88 59,75
3 19,92 59,75
4 14,94 59,75
5 11,95 59,75
6 9,96 59,75
7 9,32 65,21
8 8,23 65,80
9 7,39 66,47
10 6,72 67,15
11 6,16 67,72
12 5,69 68,22

Deniz Bank Bonus Kart , Tüm Deniz Bank Kartları Ve Deniz Bank Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 59,75 59,75
2 29,88 59,75
3 19,92 59,75
4 14,94 59,75
5 11,95 59,75
6 9,96 59,75
7 9,12 63,81
8 8,03 64,23
9 7,18 64,65
10 6,51 65,06
11 5,95 65,48
12 5,49 65,89

Vakıf Bank World Kart , Tüm Vakıf Bank Kartları Ve Vakıf Bank Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 59,75 59,75
2 29,88 59,75
3 19,92 59,75
4 14,94 59,75
5 11,95 59,75
6 9,96 59,75
7 9,32 65,21
8 8,23 65,80
9 7,39 66,47
10 6,72 67,15
11 6,16 67,72
12 5,69 68,22

Yapı Kredi World Kart, Tüm Yapı Kredi Kartları Ve Yapı Kredi Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 59,75 59,75
2 29,88 59,75
3 19,92 59,75
4 14,94 59,75
5 11,95 59,75
6 9,96 59,75
7 9,32 65,21
8 8,23 65,80
9 7,39 66,47
10 6,72 67,15
11 6,16 67,72
12 5,69 68,22

Garanti Bonus Kart, Tüm Garanti Kartları Ve Garanti Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 59,75 59,75
2 29,88 59,75
3 19,92 59,75
4 14,94 59,75
5 11,95 59,75
6 9,96 59,75
7 9,24 64,71
8 8,17 65,34
9 7,33 65,97
10 6,72 67,16
11 6,11 67,22
12 5,65 67,82

TEB Bonus Kart, Tüm TEB Kartları Ve TEB Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 59,75 59,75
2 29,88 59,75
3 19,92 59,75
4 14,94 59,75
5 11,95 59,75
6 9,96 59,75
7 9,12 63,81
8 8,03 64,23
9 7,18 64,65
10 6,51 65,06
11 5,95 65,48
12 5,49 65,89

ING Bonus Kart, Tüm ING Kartları Ve ING Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 59,75 59,75
2 29,88 59,75
3 19,92 59,75
4 14,94 59,75
5 11,95 59,75
6 9,96 59,75
7 9,12 63,81
8 8,03 64,23
9 7,18 64,65
10 6,51 65,06
11 5,95 65,48
12 5,49 65,89