Benzer Ürünler
- CANON 8350 Renkli Cok Fon. Lazer
-
-
2094.86 TL
1.582,04 TL
- CANON Pro9500 Profesyonel Foto Yazıcı (A4,A3,A3+)
-
-
2069.78 TL
1.563,10 TL
Ana Sayfa | Üye Ol | Üye Girişi | Tedarikçi Ol | İletişim
| Web Adresi | http://h10010.www1.hp.com/wwpc/tr/tr/ho/WF06a/18972-18972-3328064-3328083-3328083-3965847.html |
| Garanti | 1 yıl |
| Özel Açıklama | Yazdırma, fotokopi, tarama, faks |
| Baskı Boyutu | A4 |
| Kağıt Kapasitesi (Std/Max) | 150 |
| Opsiyonel Arabirim(ler) | - |
| Standart Arabirim | Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktası; 10/100Base-T Ethernet ağı bağlantı noktası; RJ-11 Telefon bağlantı noktası |
| Bellek (Std/Max) | 64 MB |
| Çift Taraflı Baskı | El ile ( sürücü desteği var ) |
| Desteklediği İşletim Sistemleri | Windows® 7; Windows Vista®; Microsoft® Windows® XP, Server 2003, Server 2008; Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux |
| Yazıcı Dilleri | Ana bil. tbnlı |
| Baskı Teknolojisi | Lazer |
| Renkli Baskı Hızı (sayfa/dakika-PPM) | - |
| Siyah-Beyaz Baskı Hızı (sayfa/dakika-PPM) | 18 sayfa / dakika |
| Aylık Baskı Kapasitesi | 8000 sayfa |
| Baskı Hızı | Dakikada 18 sayfaya kadar |
| Faks Hızı | 33.6 kbps |
| Kartuş Sayısı | 1 |
| Kopyalama Çözünürlüğü | 600 x 400 |
| Ürün Fonksiyonu | Yazdırma, fotokopi, tarama, faks |
| Baskı Çözünürlüğü | 600 x 400 dpi |
| Damlacık Boyutu (pl -> Piko Litre) | - |
| İlk Sayfa Çıkış Süresi/Hızı | 8.5 saniye |
| İşlemci | 400 MHz |
| Otomatik Döküman Besleme | Rulo Besleyici |
| Tarayıcı Renk Derinliği | 24 bit |
| Tarayıcı Tipi | Düz yataklı, OBB |
| Yazıcı Tipi | Yazdırma, fotokopi, tarama, faks |
| Ağırlık (kg.) | 8.3 kg |
| Baskı Çözünürlük Renkli (DPI - dots/inç) | 1200 x 1200 dpi max |
| Baskı Çözünürlük Siyah-Beyaz (DPI - dots/inç) | 1200 x 1200 dpi max |
| Baskı Genişliği (kolon) | - |
| CD-DVD Baskı Özelliği | - |
| Çift Taraflı Kopyalama | - |
| Gürültü Seviyesi (dBA: desibel) | - |
| Hard Disk | yok |
| Hız (maksimum; CPS: karakter/saniye) | - |
| İğne Sayısı (yazıcı kafasındaki) | - |
| Kafa Ömrü | - |
| Özel Kağıt Boyutu (POS Yazıcı) | 76 x 127 - 216 x 356 mm |
| Kopya Sayısı (asıl + kaç belge yazılabileceği) | 99 |
| Renkli Kopyalama Hızı (sayfa/dakika) | - |
| Siyah-Beyaz Kopyalama Hızı (sayfa/dakika) | - |
| Karakter Boyutları/Matrisleri (nokta) | - |
| Şerit Ömrü | - |
| Tarayıcı Çözünürlüğü | 216 x 297 |
| Kağıt Boyutu/Boyutları | A4; A5; ISO B5; ISO C5; ISO C5/6; ISO C6; ISO DL; 16K; Avrupa kartpostalı |
| Renk Derinliği | 24 bit |
|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın! |
Fortis World Kart, Tüm Fortis Kredi Kartları Ve Fortis Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Deniz Bank Bonus Kart , Tüm Deniz Bank Kartları Ve Deniz Bank Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vakıf Bank World Kart , Tüm Vakıf Bank Kartları Ve Vakıf Bank Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Yapı Kredi World Kart, Tüm Yapı Kredi Kartları Ve Yapı Kredi Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Garanti Bonus Kart, Tüm Garanti Kartları Ve Garanti Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TEB Bonus Kart, Tüm TEB Kartları Ve TEB Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ING Bonus Kart, Tüm ING Kartları Ve ING Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Anasayfa | Profilim | Yardım | Hakkımızda | İletişim
.jpg)
Bu site, Just and Fast Entegre Sanal Mağaza İşletmesidir.

.png)
