Yukarı git


     
Stok Kodu : FAX L140
Barkod :
Ürün Adı : CANON L140 Lazer FAX
Marka : CANON
Fiyat : 472,94 TL + KDV (%18)
Kdv Dahil : İndirim Oranı : %24
738,97  TL
558,07 TL
Havale : 553,34 TL (%1 havale indirimi)
Ürün Puanı : 4.7294 Puan TL
Stok Durumu : VAR
Adet :

    
 


  Paylaş
    Twitter   MySpace   NewsVine   StumbleUpon

 
  • Ürün Bilgisi
  • Ürün Yorumları
  • Benzer Ürünler
  • Taksit Seçenekleri
  • Kampanyalı Ürünler
Fax Hızı 3 saniyede 1 sayfa
Hızlı Arama 15 tek tuş,100 kodlu
Fax Türü Lazer Fax
Fax Belleği 340 sayfa
Otomatik Dokuman Besleme 30 sayfa
Baskı Hızı 12 ppm
Dahili Tepsi 150 sayfa
Garanti 24 ay
Web sitesi www.canon.com.tr
Diğer Mükemmel çizelge ve fotoğraf görüntüleme için UHQ teknolojisi


Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!

CANON L140 Lazer FAX
Stok Kodu : 13750
Marka : CANON
Kdv Dahil : 738.97 TL
558,07 TL
OKI FAX170 Laser A4 33,6kFaks/Kopya/16syf/dk/Ahize
Stok Kodu : 80702
Marka : OKI
Kdv Dahil : 674.79 TL
509,60 TL
 

Fortis World Kart, Tüm Fortis Kredi Kartları Ve Fortis Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 558,07 558,07
2 279,03 558,07
3 186,02 558,07
4 139,52 558,07
5 111,61 558,07
6 93,01 558,07
7 87,01 609,08
8 76,83 614,60
9 68,98 620,80
10 62,72 627,21
11 57,50 632,52
12 53,10 637,20

Deniz Bank Bonus Kart , Tüm Deniz Bank Kartları Ve Deniz Bank Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 558,07 558,07
2 279,03 558,07
3 186,02 558,07
4 139,52 558,07
5 111,61 558,07
6 93,01 558,07
7 85,14 595,96
8 74,98 599,87
9 67,09 603,83
10 60,76 607,63
11 55,59 611,53
12 51,29 615,44

Vakıf Bank World Kart , Tüm Vakıf Bank Kartları Ve Vakıf Bank Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 558,07 558,07
2 279,03 558,07
3 186,02 558,07
4 139,52 558,07
5 111,61 558,07
6 93,01 558,07
7 87,01 609,08
8 76,83 614,60
9 68,98 620,80
10 62,72 627,21
11 57,50 632,52
12 53,10 637,20

Yapı Kredi World Kart, Tüm Yapı Kredi Kartları Ve Yapı Kredi Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 558,07 558,07
2 279,03 558,07
3 186,02 558,07
4 139,52 558,07
5 111,61 558,07
6 93,01 558,07
7 87,01 609,08
8 76,83 614,60
9 68,98 620,80
10 62,72 627,21
11 57,50 632,52
12 53,10 637,20

Garanti Bonus Kart, Tüm Garanti Kartları Ve Garanti Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 558,07 558,07
2 279,03 558,07
3 186,02 558,07
4 139,52 558,07
5 111,61 558,07
6 93,01 558,07
7 86,34 604,39
8 76,28 610,25
9 68,46 616,11
10 62,73 627,27
11 57,08 627,83
12 52,78 633,41

TEB Bonus Kart, Tüm TEB Kartları Ve TEB Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 558,07 558,07
2 279,03 558,07
3 186,02 558,07
4 139,52 558,07
5 111,61 558,07
6 93,01 558,07
7 85,14 595,96
8 74,98 599,87
9 67,09 603,83
10 60,76 607,63
11 55,59 611,53
12 51,29 615,44

ING Bonus Kart, Tüm ING Kartları Ve ING Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 558,07 558,07
2 279,03 558,07
3 186,02 558,07
4 139,52 558,07
5 111,61 558,07
6 93,01 558,07
7 85,14 595,96
8 74,98 599,87
9 67,09 603,83
10 60,76 607,63
11 55,59 611,53
12 51,29 615,44