Benzer Ürünler
- CANON LIDE110 Scanner
-
-
208.98 TL
157,83 TL
- Plustek SmartOffice PL1530, CIS/15 ppm/600DPI
-
-
998.93 TL
754,39 TL
Ana Sayfa | Üye Ol | Üye Girişi | Tedarikçi Ol | İletişim
| Boyutlar (G x D x Y) | 455 x 305 x 70 mm |
| Gri tonlama düzeyleri | 256 Gri tonları |
| Ağırlık | 2900 g |
| Ürünle gelen yazılım | Windows® ve Macintosh için HP Photosmart yazılımı (tümleşik OCR, toz ve çizik giderme, HP Image Editor, solmuş renkleri yenileme, HP Kırmızı Göz Giderme, HP Uyarlanır Aydınlatma içerir) |
| Güç tüketimi | 15 W |
| Önizleme modunda tarama hızı | 11 sn |
| G/Ç Bağlantı Noktası | 1 Hi-Speed USB 2.0 |
| Önerilen çalışma ısısı aralığı | 10 - 35° C |
| Desteklenen ortam türleri | Kağıt (mürekkep püskürtmeli, lazer, düz), fotoğraf malzemesi (gümüş halojenür, pigment boyası), 3 boyutlu nesneler, 35 mm dia ve negatifler (şeffaf ortam adaptörü kullanılarak) |
| Macintosh için minimum sistem gereksinimleri | Mac OS X v10.4.11 10.5 10.6 ( da mevcuttur) |
| Tarama giriş modları | Ön panelden tarama (camdan yansıtılan taramalar, film malzemelerinden iletilen taramalar), Fotokopi, E-posta olarak Tarama, PDF olarak Tarama HP Photosmart yazılımı, Resim tarama, Belge tarama, Film tarama, Fotokopi TWAIN ile kullanıcı uygulaması tümleşik saydam malzeme adaptörü (film malzemelerinden iletilen taramalar) |
| Güç kaynağı türü | Harici güç adaptörü |
| Tarama türü | Düz yataklı |
| Önerilen çalışma ortamı nem aralığı | % 15 - 80 Göreceli Nem |
| Paket boyutları (G x D x Y) | 542 x 131 x 443 mm |
| Maksimum tarama boyutu | A4 / Letter (216 x 297) |
| Güvenlik | CB Raporu (IEC 60950-1: 2001, Kuzey Amerika CSA/UL 60950-1 ve Avrupa EN 60950-1:2001 dahil, ek olarak en son CB bülteninde bulunan şekliyle tüm uygulanabilir değişiklikler ve tüm gerekli grupla ilgili ve ulusal farklar). Rusya (GOST), Çin (CCC), Tayvan (BSMI) |
| Elektromanyetik uyumluluk | AB (CE uyumluluk sertifikası), Kuzey Amerika (FCC ve Kanada EMC bildirisi), Avustralya (ACA), Yeni Zelanda (ACA), Rusya (GOST), Kore (MIC), Tayvan (BSMI), Çin (CCC) |
| Çalıştırma nem aralığı | %0-90 Göreceli Nem |
| Tarama hızı (OCR, A4) | < 30 sn |
| Optik tarama çözünürlüğü | 4800 x 9600 DPI |
| Gelişmiş tarama çözünürlüğü | Sınırsız |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 60 °C |
| Paket ağırlığı | 3740 g |
|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın! |
Fortis World Kart, Tüm Fortis Kredi Kartları Ve Fortis Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Deniz Bank Bonus Kart , Tüm Deniz Bank Kartları Ve Deniz Bank Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vakıf Bank World Kart , Tüm Vakıf Bank Kartları Ve Vakıf Bank Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Yapı Kredi World Kart, Tüm Yapı Kredi Kartları Ve Yapı Kredi Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Garanti Bonus Kart, Tüm Garanti Kartları Ve Garanti Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TEB Bonus Kart, Tüm TEB Kartları Ve TEB Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ING Bonus Kart, Tüm ING Kartları Ve ING Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Anasayfa | Profilim | Yardım | Hakkımızda | İletişim
.jpg)
Bu site, Just and Fast Entegre Sanal Mağaza İşletmesidir.

.png)
