Benzer Ürünler
- Epson GT-1500, A4 flatbed scanner with ADF
-
-
1058.94 TL
799,71 TL
- Plustek OpticFilm7600I-SE, 7200optik/CCD
-
-
1296.53 TL
979,15 TL
Ana Sayfa | Üye Ol | Üye Girişi | Tedarikçi Ol | İletişim
| Boyutlar (G x D x Y) | 488 x 340 x 83 mm |
| Gri tonlama düzeyleri | 256 Gri tonları |
| Ağırlık | 3400 g |
| Ürünle gelen yazılım | Windows® için HP Photosmart yazılımı (Windows® XP x64, 2000 desteği web den indirilebilir), Microsoft® Windows® ve Macintosh için CD-ROM(lar), I.R.I.S. Readiris Pro, NewSoft Presto! PageManager 7, HP Commercial Scanjet 5590 TWAIN (Windows®) |
| Güç tüketimi | 36 W |
| Önizleme modunda tarama hızı | 10 saniyeye kadar |
| G/Ç Bağlantı Noktası | 1 Hi-Speed USB 2.0 |
| Önerilen çalışma ısısı aralığı | 5 - 40 °C |
| Desteklenen ortam türleri | Kağıt (afiş, mürekkep püskürtmeli, fotoğraf, düz), zarflar, etiketler, katlar (tebrik, indeks), 3B nesneler, 35 mm dia ve negatifler (saydam malzeme adaptörü kullanarak), ütüyle aktarmalar |
| Macintosh için minimum sistem gereksinimleri | Mac OS X v 10.2 veya üzeri: PowerPC G3, G4 ve G5 işlemci, Intel® Çekirdek işlemci 128 MB RAM 240 MB boş sabit disk Mac OS X v 10.5: PowerPC G4, G5 veya Intel® Core İşlemci 512 MB RAM 7 GB boş sabit disk |
| Tarama giriş modları | Ön panelden "tarama", "kopya", "e-posta", "web de paylaşma", "belgeyi diske kaydetme" HP Fotoğraf ve Görüntüleme yazılımı TWAIN yoluyla kullanıcı uygulaması |
| Güç kaynağı türü | Harici güç adaptörü |
| Tarama hızı (siyah beyaz çizim) | < 31 saniye |
| Tarama türü | Masaüstü, ADF (isteğe bağlı) |
| Önerilen çalışma ortamı nem aralığı | %15 - 85 göreli nem |
| Maksimum tarama boyutu | 216 x 279 mm |
| Güvenlik | Güvenlik UL listesi, AB LVD & EN 60950 uyumlu Avrupa üçüncü taraf onayı, Çek Cumhuriyeti (EZU), Rusya (GOST), Polonya (PCBC) sertifikalı |
| Elektromanyetik uyumluluk | AB (EMC Directive) |
| Çalıştırma nem aralığı | 5 - 90 % |
| Tarama hızı (OCR, A4) | < 48 saniye |
| Optik tarama çözünürlüğü | 2400 dpi ye kadar |
| Gelişmiş tarama çözünürlüğü | Sınırsız |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 70 °C |
| Paket ağırlığı | 54000 g |
|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın! |
Fortis World Kart, Tüm Fortis Kredi Kartları Ve Fortis Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Deniz Bank Bonus Kart , Tüm Deniz Bank Kartları Ve Deniz Bank Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vakıf Bank World Kart , Tüm Vakıf Bank Kartları Ve Vakıf Bank Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Yapı Kredi World Kart, Tüm Yapı Kredi Kartları Ve Yapı Kredi Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Garanti Bonus Kart, Tüm Garanti Kartları Ve Garanti Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TEB Bonus Kart, Tüm TEB Kartları Ve TEB Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ING Bonus Kart, Tüm ING Kartları Ve ING Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Anasayfa | Profilim | Yardım | Hakkımızda | İletişim
.jpg)
Bu site, Just and Fast Entegre Sanal Mağaza İşletmesidir.

.png)
