Benzer Ürünler
- Plustek OpticFilm7400, 7200optik/CCD/Film
-
-
963.56 TL
727,68 TL
- Plustek OpticCard820, A6/Simplex/CIS/Fotograf/Kart
-
-
279.94 TL
211,41 TL
Ana Sayfa | Üye Ol | Üye Girişi | Tedarikçi Ol | İletişim
| Boyutlar (G x D x Y) | 488 x 340 x 162 mm |
| Gri tonlama düzeyleri | 256 Gri tonları |
| Ağırlık | 5730 g |
| Ürünle gelen yazılım | Windows® için HP Photosmart yazılımı (Windows® XP x64, 2000 desteği web den indirilebilir), Microsoft® Windows® ve Macintosh için CD-ROM(lar), I.R.I.S. Readiris Pro, NewSoft Presto! PageManager 7, HP Commercial Scanjet 5590 TWAIN (Windows®) |
| Güç tüketimi | 36 W |
| Önizleme modunda tarama hızı | 10 saniyeye kadar |
| G/Ç Bağlantı Noktası | 1 Hi-Speed USB 2.0 |
| Önerilen çalışma ısısı aralığı | 5 - 40 °C |
| Düğme işlevleri | Funktionsknapper til scanning, kopiering, e-mail, deling på web, lagring på disk, strømbesparelse, annullering, antal kopier samt farve eller sort/hvid kopiering |
| Desteklenen ortam türleri | Kağıt (afiş, mürekkep püskürtmeli, fotoğraf, düz), zarflar, etiketler, katlar (tebrik, indeks), 3B nesneler, 35 mm dia ve negatifler (saydam malzeme adaptörü kullanarak), ütüyle aktarmalar |
| Macintosh için minimum sistem gereksinimleri | Mac OS X v 10.2 veya üzeri: PowerPC G3, G4 ve G5 işlemci, Intel® Çekirdek işlemci 128 MB RAM 240 MB boş sabit disk Mac OS X v 10.5: PowerPC G4, G5 veya Intel® Core İşlemci 512 MB RAM 7 GB boş sabit disk |
| Tarama giriş modları | Ön panelden "tarama", "kopya", "e-posta", "web de paylaşma", "belgeyi diske kaydetme" HP Fotoğraf ve Görüntüleme yazılımı TWAIN yoluyla kullanıcı uygulaması |
| Palet ağırlığı | 273 kg |
| Güç kaynağı türü | Harici güç adaptörü |
| Tarama hızı (siyah beyaz çizim) | < 31 saniye |
| Palet boyutları (G x D x Y) | 1200 x 1000 x 2232 mm |
| Tarama türü | Flatbed & ADF |
| Önerilen çalışma ortamı nem aralığı | %15 - 85 göreli nem |
| Paket boyutları (G x D x Y) | 580 x 250 x 476 mm |
| Maksimum tarama boyutu | 216 x 279 mm |
| Güvenlik | Güvenlik UL listesi, AB LVD & EN 60950 uyumlu Avrupa üçüncü taraf onayı, Çek Cumhuriyeti (EZU), Rusya (GOST), Polonya (PCBC) sertifikalı |
| Maksimum boyutlar (G x D x Y) | 488 x 340 x 162 mm |
| Elektromanyetik uyumluluk | AB (EMC Directive) |
| Çalıştırma nem aralığı | 5 - 90 % |
| Tarama hızı (OCR, A4) | < 36 sn |
| Optik tarama çözünürlüğü | 2400 dpi ye kadar |
| Palet başına miktar | 40 adet |
| Gelişmiş tarama çözünürlüğü | Sınırsız |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 70 °C |
| Paket ağırlığı | 8100 g |
|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın! |
Fortis World Kart, Tüm Fortis Kredi Kartları Ve Fortis Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Deniz Bank Bonus Kart , Tüm Deniz Bank Kartları Ve Deniz Bank Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vakıf Bank World Kart , Tüm Vakıf Bank Kartları Ve Vakıf Bank Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Yapı Kredi World Kart, Tüm Yapı Kredi Kartları Ve Yapı Kredi Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Garanti Bonus Kart, Tüm Garanti Kartları Ve Garanti Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TEB Bonus Kart, Tüm TEB Kartları Ve TEB Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ING Bonus Kart, Tüm ING Kartları Ve ING Debit Kartlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Anasayfa | Profilim | Yardım | Hakkımızda | İletişim
.jpg)
Bu site, Just and Fast Entegre Sanal Mağaza İşletmesidir.

.png)
